Bienvenido a la documentación del módulo IAW¶
Información¶
- Información
- Nombre: Implantación aplicaciones web
- Horas semanales: 5
- Profesor: Jorge Dueñas Lerín
- Aula virtual: Utilizada para entregas de prácticas y exámenes
- Seguimiento del curso en esta web
Distribución UTs¶
Trimestre | Semanas | UT | BOCM | Tecnología | Práctica |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | Introducción | Conceptos generales de la arquitectura aplicaciones web | Línea comandos | |
4 | Instalación servidores | Instalación de servidores de aplicaciones web | Linux+Apache+PHP+MariaDB | Documentación-Manual | |
1 | Gestores de contenidos | Instalación de gestores de contenidos | Wordpress | Blog | |
1 | Administración y adaptación de gestores de contenidos | Wordpress | Blog | ||
2 | Ofimática Web | Implantación de aplicaciones de ofimática web | NGIX y NextCloud | Documentación-Manual | |
T2 | 3 | Implantación avanzada | Transversal a lo anterior | Docker para Web y DB; AWS despliegue de una app django; Despliegue de una aplicación a tu elección |
Documentación-Manual |
1 | Desarrollo web | Diseño del contenido y la apariencia de documentos web | HTML+CSS | Proyecto-django | |
2 | Programación de documentos web utilizando lenguajes de «script» del cliente | Javascript | Proyecto-django | ||
2 | Programación de documentos web utilizando lenguajes de «script» de servidor | Django | Proyecto-django | ||
1 | Acceso a bases de datos desde lenguajes de «script» de servidor | Django-ORM | Proyecto-django |
Distribución UTs
Metodología¶
- Aprender haciendo
- Exposición de 20 - 30 minutos
- Conceptos teóricos
- Demostraciones prácticas
- Conjunto de prácticas y trabajos de dificultad incremental
Warning
Año tras año queda demostrado que la gente que toma apuntes aprende más, aprueba y saca mejores notas.
Evaluación y calificación¶
Evaluación | ||||
---|---|---|---|---|
Evaluación continua | Trimestre 1 | Actitud | Práctica | Examen |
10 | 30 | 60 | ||
Evaluación continua | Trimestre 2 | Actitud | Práctica | Examen |
10 | 30 | 60 | ||
Evaluación continua | Nota media trimestres | |||
Recuperación por trimestres | ||||
Pérdida evaluación continua | Prueba teórico-práctica de todos los contenidos | |||
Evaluación extraordinaria | Prueba teórico-práctica de todos los contenidos |
Registro de cambios¶
- 2021-2022:
- Reducción de la parte de Desarrollo
- Incorporación de Docker y AWS
- 2020-2021:
- Primera edición del curso
- Base de prácticas y apuntes